Washington river flows
Live discharge from USGS gauges on 91 Washington reaches. Every figure links to its source gauge.
Data: USGS National Water Information System · retrieved Jul 26, 7:11 AM PDT · provisional
| River | Current CFS |
|---|---|
| Baker River · Above Blum Creek | 521 |
| Bear Creek · Near Redmond | — |
| Big Creek · Near Grisdale | — |
| Big Quilcene River · Below Diversion | 27 |
| Bogachiel River · Near La Push | 151 |
| Calawah River · Near Forks | 135 |
| Carbon River · Near Fairfax | 304 |
| Cascade River · At Marblemount | 561 |
| Cedar River · Renton | 172 |
| Chehalis River · Porter | 432 |
| Chewuch River · Winthrop | 91 |
| Chiwawa River · Near Plain | 204 |
| Clearwater River · Jefferson Co. | — |
| Clearwater River · King/Pierce Co. | 14 |
| Columbia River · Vancouver / Portland | 137,000 |
| Columbia River · Vernita Bridge | 91,600 |
| Colville River · Kettle Falls | 46 |
| Cowlitz River · Castle Rock | 3,560 |
| Deschutes River (WA) · Near Rainier | 35 |
| Deschutes River (WA) · Tumwater | 88 |
| Dosewallips River · At Brinnon | — |
| Duckabush River · Near Brinnon | 54 |
| Dungeness River · Sequim | 116 |
| Duwamish River · At Golf Course, Tukwila | 575 |
| East Fork Lewis River · Near Heisson | 67 |
| Elwha River · McDonald Bridge | 360 |
| Entiat River · Near Entiat | 179 |
| Grande Ronde River · Troy | 462 |
| Green (Duwamish) River · Auburn | 284 |
| Greenwater River · Greenwater | 45 |
| Hangman Creek · Spokane | 10 |
| Hoh River · Forks | 883 |
| Hoko River · Near Sekiu | 27 |
| Humptulips River · Humptulips | — |
| Icicle Creek · Near Leavenworth | 199 |
| Issaquah Creek · Near Issaquah | 24 |
| Kettle River · Laurier | 520 |
| Klickitat River · Pitt | 807 |
| Lewis River · Ariel | 1,410 |
| Little Spokane River · Dartford | 92 |
| Methow River · Twisp | 501 |
| Middle Fork Nooksack River · Middle Fork | 204 |
| Middle Fork Snoqualmie River · Middle Fork | 176 |
| Middle Fork Snoqualmie River · Near Tanner | 176 |
| Naselle River · Near Naselle | 54 |
| Newaukum River · Near Chehalis | 51 |
| Nisqually River · McKenna | 617 |
| Nooksack River · Deming | 1,500 |
| North Fork Nooksack River · North Fork | 578 |
| North Fork Snoqualmie River · Near Snoqualmie Falls | 53 |
| North Fork Toutle River · Kid Valley | 131 |
| Okanogan River · Malott | 587 |
| Pilchuck River · Near Snohomish | 71 |
| Puyallup River · Puyallup | 1,720 |
| Queets River · Near Clearwater | 960 |
| Quinault River · Quinault Lake | 446 |
| Raging River · Near Fall City | 12 |
| Samish River · Near Burlington | 26 |
| Satsop River · Near Satsop | — |
| Sauk River · Near Sauk | 1,970 |
| Similkameen River · Nighthawk | 512 |
| Skagit River · Mount Vernon | 8,580 |
| Skokomish River · Potlatch | 216 |
| Skookumchuck River · Near Bucoda | 118 |
| Skykomish River · Gold Bar | 605 |
| Snake River · Clarkston | 21,700 |
| Snohomish River · Near Monroe | 1,780 |
| Snoqualmie River · Carnation | 667 |
| South Fork Chehalis River · South Fork | — |
| South Fork Nooksack River · South Fork | 105 |
| South Fork Skykomish River · South Fork | 317 |
| South Fork Snoqualmie River · North Bend | 155 |
| South Prairie Creek · South Prairie | 55 |
| Spokane River · At Spokane | 913 |
| Stillaguamish River · Near Arlington | — |
| Suiattle River · Near Darrington | — |
| Sultan River · Near Sultan | 314 |
| Tokul Creek · Near Snoqualmie | — |
| Tolt River · Near Carnation | 132 |
| Touchet River · Near Waitsburg | 33 |
| Tucannon River · Near Starbuck | 49 |
| Walla Walla River · Near Touchet | 43 |
| Wallace River · Gold Bar | 27 |
| Wenatchee River · Monitor | 986 |
| Wenatchee River · Peshastin | 978 |
| White River · Near Auburn | — |
| White Salmon River · Near Underwood | 514 |
| Willapa River · Near Willapa | 39 |
| Wind River · Near Carson | 180 |
| Wynoochee River · Near Montesano | 271 |
| Yakima River · Parker | 2,110 |
Every gauge, with alerts, in your pocket.
Baseline Maps tracks these gauges plus 1,200 more across 38 states — with custom flow alerts, water temp, and regulations. Free for 14 days.